Financial reports for any given month are posted the following month after board approval. For example, September’s financial reports will be posted after they are approved at the October board meeting.
| Month | Cash Summary |
Budget Summary |
Functional Expense |
Bond Expense |
|---|---|---|---|---|
| Jul. 2012 | Download | - - | - - | Download |
| Aug. 2012 | Download | Download | Download | Download |
| Sep. 2012 | Download | Download | Download | Download |
| Oct. 2012 | Download | Download | Download | Download |
| Nov. 2012 | Download | Download | Download | Download |
| Dec. 2012 | Download | Download | Download | Download |
| Jan. 2013 | Download | Download | Download | Download |
| Feb. 2013 | Download | Download | Download | Download |
| Mar. 2013 | Download | Download | Download | Download |
| Apr. 2013 | Download | Download | Download | Download |
| May. 2013 | - - | - - | - - | - - |
| Jun. 2013 | - - | - - | - - | - - |
